Mercado hoje: bolsas, dólar, juros e criptomoedas
Bolsas do Brasil e do mundo, câmbio, juros, inflação e criptomoedas.
Juros, inflação e câmbio oficial
Bolsas, moedas, cripto e commodities
Bolsas · Brasil e América Latina
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| S&P LATAM 40 | 3.803,62 | ▲ 0,06% |
| S&P LATAM BMI | 337,09 | ▲ 0,05% |
| IBOVESPA | 203.864,81 | ▼ 0,13% |
| IGCX | 31.684,28 | ▼ 0,07% |
| IBXX | 86.163,43 | ▼ 0,05% |
Bolsas · Estados Unidos
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Dow Jones | 52.313,64 | ▼ 1,05% |
| S&P 500 | 7.639,77 | ▼ 0,31% |
| Nasdaq Composite | 26.017,22 | ▲ 0,03% |
| Russell | 2.778,22 | ▼ 0,21% |
| VIX | 19,70 | ▲ 3,52% |
Bolsas · Europa
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| DAX | 25.181,65 | ▼ 0,75% |
| FTSE 100 | 10.690,36 | ▼ 0,32% |
| CAC 40 | 7.782,82 | ▼ 0,36% |
| IBEX 35 | 18.989,80 | ▲ 0,40% |
| STOXX 50 | 6.068,22 | ▼ 0,31% |
Bolsas · Ásia
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 62.693,16 | ▼ 0,34% |
| SSE | 3.690,48 | ▲ 0,89% |
| HSI | 23.093,37 | ▲ 0,69% |
| SENSEX | 73.123,83 | ▼ 0,17% |
| NIFTY 50 | 22.600,00 | ▼ 0,39% |
Moedas
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,1192 | ▼ 0,26% |
| USD / JPY | 156,9555 | ▲ 0,29% |
| GBP / USD | 1,3368 | ▼ 0,26% |
| USD / CAD | 1,4008 | ▲ 0,04% |
| AUD / USD | 0,7031 | ▲ 0,16% |
Criptomoedas (US$)
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Bitcoin | 81.600,82 | ▲ 0,36% |
| Ethereum | 2.404,24 | ▲ 0,76% |
| Solana | 104,57 | ▲ 1,00% |
| XRP | 1,31 | ▲ 0,11% |
| Dogecoin | 0,0800 | ▲ 1,92% |
Futuros e commodities
| Ativo | Último | Var. dia |
|---|---|---|
| Dow Jones futuro | 52.547,00 | ▼ 0,98% |
| S&P 500 futuro | 7.686,25 | ▼ 0,24% |
| Nasdaq-100 futuro (CME) | 29.254,50 | ▲ 0,39% |
| Ouro | 4.016,40 | ▼ 1,08% |
| Petróleo WTI | 0,0000 | – 0,00% |
Últimas de Economia
- Embraer atinge recorde de US$ 35,7 bilhões em pedidos no terceiro trimestre de 2026
- Inflação de outubro: veja quais alimentos ficaram mais caros e quais baratearam
- Correios contratam escritório por R$ 7 milhões e estudam mudança de modelo estatal
- Após polêmicas, Luciano Huck garante patrocinador para 2027 e alivia a Globo
- Plano de Trump para usar energia de Itaipu em IA pode reduzir oferta ao Brasil
- Bradesco acumula retorno de 25% em 12 meses; veja dividendos e indicadores da BBDC3
- Ações brasileiras podem subir até 50% em dólares; veja as apostas do Morgan Stanley
- Nardes alerta: Brasil pode parar de pagar aposentadorias até 2030
- Augusto Nardes vê risco a aposentadorias e exalta pioneirismo de Itajaí
- Ministro do TCU alerta para risco fiscal à Previdência
- Quanto rendem R$ 200 milhões da Mega-Sena na poupança, no CDB e no Tesouro Direto?
- Fim da escala 6×1: agro teme alta dos custos e dos preços dos alimentos