Estatísticas do Brasileirão Série A 2026
Artilharia e cartões por atleta e por clube, calculados dos eventos das súmulas lidas.
Artilharia
Por atleta
| Pos | Atleta | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 11 | |
| 4 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 15 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 19 | 7 |
Por clube
| Pos | Clube | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 61 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 49 | |
| 4 | 49 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 44 | |
| 7 | 44 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 15 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 30 |
Fonte: NC News ·
Cartões amarelos
Por atleta
| Pos | Atleta | Amarelos |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 18 | 7 |
Por clube
| Pos | Clube | Amarelos |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 1 | 91 | |
| 3 | 89 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 83 | |
| 6 | 82 | |
| 7 | 81 | |
| 7 | 81 | |
| 9 | 79 | |
| 10 | 77 | |
| 11 | 72 | |
| 12 | 70 | |
| 13 | 67 | |
| 13 | 67 | |
| 15 | 66 | |
| 16 | 65 | |
| 17 | 62 | |
| 18 | 61 | |
| 19 | 59 | |
| 20 | 51 |
Fonte: NC News ·
Cartões vermelhos
Por atleta
| Pos | Atleta | Vermelhos |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Por clube
| Pos | Clube | Vermelhos |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 18 | 3 |
Fonte: NC News ·
Cobertura: 309 súmulas lidas de 309 jogos encerrados; 823 gols nos eventos e 823 nos placares.
Critério. Eventos das súmulas lidas; gol contra não conta para o artilheiro e vale para o adversário; segundo amarelo conta como vermelho e anula o amarelo que o antecedeu no jogo; cartão da comissão técnica conta para o clube e não para o ranking de atletas. Os gols fecham com o placar de cada jogo e com a CBF em todos os clubes; os amarelos por clube ficam de 1 a 3 abaixo do total que a CBF publica em parte dos clubes, porque a própria CBF não é consistente no segundo amarelo.
Fonte: NC News ·